本質的な違い
- 倍率を誰が、どれだけの頻度で戻すか。ETF は毎日倍率を戻す——下げると自動で売り、上げると買う。倍率は一定で、値動きが行って戻るだけで目減りする(揺れの引き)。0 円より下にはならない。
- 信用で借金を固定したまま持つと、倍率は相場と逆に動く。上げると倍率が下がって伸びが鈍り、下げると倍率が上がって損が膨らむ。揺れの引きは無い(手取りは指数に対して直線)が、下げが追証の線に届くと底で強制的に売られる——1.5 倍は始めから約 −58%、2 倍は −37.5%、3 倍は −16.7%。
- 信用でも毎月倍率を戻せば、ETF とほぼ同じ物になる。差は戻す頻度(毎日と毎月)と費用だけで、表の「信用・毎月戻す」は ETF とほとんど同じ数になる。器の違いより、倍率の管理の違いの方が大きい。
- return maxxing(期待対数成長)で見ると、放置した信用は ETF に負ける。中央値は信用の方が高いこともあるが、追証で底で売られる少数の道が平均を大きく引き下げる。
- 表に無い違い: 信用は金利が高く(日本の今は年 2.3〜2.8%)、制度信用は 6 か月で返済するので、そのたびに利益が確定して税を先に払う。ETF は売るまで税がかからない。
S&P500(米国株式、1926〜、配当込み)
1926-07〜2026-08
1 年持った場合(開始月 1191 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.14 倍 | +13.8% | +10.1% | 0.87 | 0.34 | 2.6 | 25% | |
| ETF 1.5倍 | 1.18 倍 | +18.1% | +11.8% | 0.78 | 0.18 | 3.8 | 27% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.18 倍 | +18.2% | +10.6% | 0.78 | 0.10 | 3.3 | 27% | 0% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 1.18 倍 | +17.7% | +11.3% | 0.77 | 0.17 | 3.6 | 28% | 0% |
| ETF 2倍 | 1.22 倍 | +21.6% | +12.5% | 0.69 | 0.09 | 5.2 | 30% | |
| 信用・放置 2倍 | 1.22 倍 | +22.5% | +9.1% | 0.67 | 0.12 | 4.1 | 28% | 5% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 1.21 倍 | +20.9% | +11.5% | 0.68 | 0.08 | 4.6 | 30% | 0% |
| ETF 3倍 | 1.27 倍 | +27.2% | +12.4% | 0.51 | 0.02 | 8.5 | 32% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.28 倍 | +28.0% | +7.9% | 0.48 | 0.03 | 5.6 | 35% | 25% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 1.26 倍 | +25.7% | +3.0% | 0.45 | 0.00 | 6.1 | 33% | 11% |
5 年持った場合(開始月 1143 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.71 倍 | +11.4% | +9.7% | 0.97 | 0.33 | 4.4 | 11% | |
| ETF 1.5倍 | 1.94 倍 | +14.2% | +11.3% | 0.79 | 0.15 | 7.7 | 18% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.94 倍 | +14.1% | +9.9% | 0.79 | 0.09 | 6.1 | 17% | 5% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 1.91 倍 | +13.8% | +10.9% | 0.77 | 0.14 | 7.4 | 19% | 0% |
| ETF 2倍 | 2.11 倍 | +16.1% | +11.9% | 0.61 | 0.06 | 11.7 | 22% | |
| 信用・放置 2倍 | 2.15 倍 | +16.5% | +8.1% | 0.27 | 0.12 | 7.8 | 24% | 22% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 2.05 倍 | +15.4% | +10.9% | 0.60 | 0.04 | 11.0 | 23% | 0% |
| ETF 3倍 | 2.39 倍 | +19.0% | +11.5% | 0.31 | 0.00 | 20.8 | 26% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.79 倍 | +12.3% | +7.3% | 0.47 | 0.03 | 11.1 | 48% | 48% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 2.07 倍 | +15.6% | +3.1% | 0.14 | 0.00 | 16.9 | 34% | 36% |
10 年持った場合(開始月 1083 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 2.84 倍 | +11.0% | +10.2% | 1.40 | 0.55 | 6.3 | 5% | |
| ETF 1.5倍 | 3.49 倍 | +13.3% | +12.1% | 1.14 | 0.27 | 13.2 | 8% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 3.41 倍 | +13.0% | +10.2% | 1.01 | 0.09 | 8.7 | 10% | 7% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 3.38 倍 | +12.9% | +11.7% | 1.04 | 0.22 | 12.8 | 9% | 0% |
| ETF 2倍 | 4.11 倍 | +15.2% | +13.1% | 0.82 | 0.09 | 27.0 | 14% | |
| 信用・放置 2倍 | 3.93 倍 | +14.7% | +8.4% | 0.27 | 0.12 | 11.2 | 29% | 29% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 3.80 倍 | +14.3% | +12.2% | 0.69 | 0.06 | 25.1 | 15% | 0% |
| ETF 3倍 | 5.08 倍 | +17.6% | +13.8% | 0.41 | 0.01 | 113.7 | 20% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.19 倍 | +1.8% | +7.3% | 0.47 | 0.03 | 16.1 | 44% | 53% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 2.69 倍 | +10.4% | +6.3% | 0.13 | 0.00 | 88.2 | 32% | 52% |
20 年持った場合(開始月 963 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 7.64 倍 | +10.7% | +10.5% | 3.77 | 1.32 | 26.7 | 0% | |
| ETF 1.5倍 | 10.29 倍 | +12.4% | +12.5% | 3.85 | 0.88 | 68.0 | 0% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 9.72 倍 | +12.0% | +10.4% | 3.86 | 0.09 | 37.5 | 8% | 8% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 10.24 倍 | +12.3% | +12.1% | 3.72 | 0.68 | 62.8 | 1% | 0% |
| ETF 2倍 | 12.45 倍 | +13.4% | +13.7% | 3.42 | 0.39 | 206.7 | 3% | |
| 信用・放置 2倍 | 7.97 倍 | +10.9% | +7.8% | 0.28 | 0.12 | 48.4 | 24% | 35% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 11.80 倍 | +13.1% | +12.8% | 2.82 | 0.22 | 176.9 | 5% | 0% |
| ETF 3倍 | 12.82 倍 | +13.6% | +14.9% | 1.92 | 0.04 | 1911.3 | 6% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.98 倍 | +3.5% | +5.9% | 0.52 | 0.03 | 70.1 | 33% | 62% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 3.67 倍 | +6.7% | +7.9% | 0.45 | 0.00 | 1101.3 | 24% | 66% |
NASDAQ-100(1986〜、配当なし)
1986-01〜2026-09
1 年持った場合(開始月 478 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.18 倍 | +17.7% | +13.9% | 0.84 | 0.33 | 2.2 | 17% | |
| ETF 1.5倍 | 1.24 倍 | +23.6% | +15.9% | 0.72 | 0.16 | 3.0 | 21% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.25 倍 | +24.6% | +14.6% | 0.74 | 0.07 | 2.8 | 19% | 2% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 1.24 倍 | +23.9% | +16.3% | 0.72 | 0.16 | 3.1 | 21% | 0% |
| ETF 2倍 | 1.28 倍 | +28.0% | +16.1% | 0.60 | 0.07 | 4.1 | 24% | |
| 信用・放置 2倍 | 1.32 倍 | +31.5% | +15.0% | 0.53 | 0.12 | 3.4 | 21% | 8% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 1.28 倍 | +28.3% | +15.1% | 0.49 | 0.06 | 4.1 | 23% | 3% |
| ETF 3倍 | 1.35 倍 | +34.8% | +11.3% | 0.37 | 0.01 | 6.6 | 29% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.37 倍 | +36.6% | +20.0% | 0.49 | 0.04 | 4.5 | 29% | 23% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 1.35 倍 | +35.3% | +7.9% | 0.21 | 0.02 | 7.2 | 30% | 19% |
5 年持った場合(開始月 430 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 2.02 倍 | +15.1% | +13.6% | 0.91 | 0.33 | 9.8 | 12% | |
| ETF 1.5倍 | 2.40 倍 | +19.1% | +15.5% | 0.59 | 0.12 | 22.4 | 17% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 2.44 倍 | +19.5% | +14.6% | 0.72 | 0.07 | 14.0 | 13% | 7% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 2.42 倍 | +19.4% | +16.0% | 0.62 | 0.13 | 22.6 | 16% | 0% |
| ETF 2倍 | 2.71 倍 | +22.1% | +15.6% | 0.34 | 0.04 | 46.2 | 21% | |
| 信用・放置 2倍 | 2.84 倍 | +23.2% | +11.4% | 0.23 | 0.13 | 18.2 | 28% | 27% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 2.76 倍 | +22.5% | +15.8% | 0.37 | 0.04 | 47.4 | 24% | 5% |
| ETF 3倍 | 2.94 倍 | +24.0% | +10.3% | 0.05 | 0.00 | 147.8 | 31% | |
| 信用・放置 3倍 | 2.97 倍 | +24.3% | +13.4% | 0.47 | 0.05 | 26.7 | 45% | 46% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 2.49 倍 | +20.0% | +9.0% | 0.07 | 0.00 | 213.9 | 35% | 64% |
10 年持った場合(開始月 370 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 3.74 倍 | +14.1% | +13.2% | 1.43 | 0.42 | 20.8 | 8% | |
| ETF 1.5倍 | 4.01 倍 | +14.9% | +14.8% | 0.92 | 0.14 | 54.4 | 10% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 4.80 倍 | +17.0% | +14.5% | 1.38 | 0.08 | 30.4 | 9% | 8% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 4.22 倍 | +15.5% | +15.4% | 1.00 | 0.15 | 55.8 | 10% | 0% |
| ETF 2倍 | 4.50 倍 | +16.2% | +14.6% | 0.52 | 0.03 | 125.4 | 18% | |
| 信用・放置 2倍 | 5.39 倍 | +18.4% | +10.1% | 0.23 | 0.14 | 39.9 | 33% | 33% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 4.38 倍 | +15.9% | +15.3% | 0.57 | 0.04 | 128.9 | 17% | 6% |
| ETF 3倍 | 4.05 倍 | +15.0% | +8.5% | 0.05 | 0.00 | 456.3 | 34% | |
| 信用・放置 3倍 | 0.91 倍 | -0.9% | +8.8% | 0.49 | 0.07 | 58.9 | 52% | 54% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 1.83 倍 | +6.3% | +8.7% | 0.09 | 0.00 | 385.8 | 32% | 96% |
20 年持った場合(開始月 250 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 8.78 倍 | +11.5% | +11.1% | 4.87 | 1.74 | 18.8 | 0% | |
| ETF 1.5倍 | 8.44 倍 | +11.3% | +11.5% | 4.23 | 0.92 | 41.0 | 0% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 12.04 倍 | +13.2% | +10.6% | 0.21 | 0.09 | 27.3 | 12% | 12% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 9.25 倍 | +11.8% | +12.1% | 4.72 | 1.07 | 45.8 | 0% | 0% |
| ETF 2倍 | 5.24 倍 | +8.6% | +10.0% | 2.17 | 0.35 | 73.5 | 3% | |
| 信用・放置 2倍 | 11.84 倍 | +13.2% | +6.1% | 0.24 | 0.16 | 26.7 | 40% | 40% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 5.84 倍 | +9.2% | +10.9% | 2.56 | 0.46 | 92.9 | 2% | 9% |
| ETF 3倍 | 0.59 倍 | -2.6% | +1.4% | 0.16 | 0.02 | 120.9 | 64% | |
| 信用・放置 3倍 | 0.91 倍 | -0.5% | +3.7% | 0.54 | 0.09 | 38.4 | 56% | 70% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 0.77 倍 | -1.3% | +1.5% | 0.15 | 0.02 | 68.2 | 59% | 100% |
日経平均(1985〜、配当なし)
1985-07〜2026-09
1 年持った場合(開始月 484 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.05 倍 | +4.9% | +3.6% | 0.77 | 0.51 | 1.7 | 42% | |
| ETF 1.5倍 | 1.05 倍 | +5.0% | +2.2% | 0.64 | 0.34 | 2.3 | 45% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.06 倍 | +6.4% | +1.8% | 0.64 | 0.26 | 2.1 | 44% | 0% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 1.05 倍 | +5.0% | +2.4% | 0.64 | 0.34 | 2.2 | 45% | 0% |
| ETF 2倍 | 1.04 倍 | +4.2% | -0.3% | 0.52 | 0.22 | 2.8 | 48% | |
| 信用・放置 2倍 | 1.08 倍 | +8.0% | -3.1% | 0.47 | 0.09 | 2.5 | 44% | 6% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 1.05 倍 | +5.0% | +0.0% | 0.53 | 0.22 | 2.7 | 46% | 0% |
| ETF 3倍 | 0.99 倍 | -1.5% | -8.4% | 0.34 | 0.08 | 4.4 | 51% | |
| 信用・放置 3倍 | 0.94 倍 | -5.6% | -8.7% | 0.44 | 0.25 | 3.2 | 52% | 41% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 0.97 倍 | -2.7% | -11.8% | 0.32 | 0.05 | 3.9 | 52% | 17% |
5 年持った場合(開始月 436 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.05 倍 | +0.9% | +1.2% | 0.57 | 0.45 | 2.5 | 48% | |
| ETF 1.5倍 | 0.93 倍 | -1.5% | -1.3% | 0.34 | 0.24 | 3.4 | 52% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.01 倍 | +0.2% | -3.8% | 0.16 | 0.08 | 3.1 | 50% | 15% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 0.94 倍 | -1.1% | -1.1% | 0.35 | 0.23 | 3.5 | 52% | 0% |
| ETF 2倍 | 0.79 倍 | -4.7% | -4.8% | 0.20 | 0.12 | 4.5 | 53% | |
| 信用・放置 2倍 | 0.77 倍 | -5.1% | -5.8% | 0.22 | 0.09 | 3.8 | 53% | 46% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 0.77 倍 | -5.1% | -4.5% | 0.20 | 0.10 | 4.8 | 53% | 0% |
| ETF 3倍 | 0.47 倍 | -14.2% | -14.5% | 0.05 | 0.02 | 6.6 | 58% | |
| 信用・放置 3倍 | 0.53 倍 | -12.0% | -5.3% | 0.38 | 0.21 | 5.2 | 75% | 75% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 0.36 倍 | -18.6% | -17.7% | 0.04 | 0.01 | 8.1 | 64% | 63% |
10 年持った場合(開始月 376 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 0.97 倍 | -0.3% | +0.8% | 0.50 | 0.37 | 4.5 | 51% | |
| ETF 1.5倍 | 0.70 倍 | -3.5% | -1.8% | 0.26 | 0.17 | 7.5 | 60% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 0.64 倍 | -4.3% | -5.3% | 0.12 | 0.06 | 6.1 | 58% | 43% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 0.73 倍 | -3.0% | -1.5% | 0.26 | 0.17 | 7.7 | 60% | 0% |
| ETF 2倍 | 0.45 倍 | -7.6% | -5.4% | 0.12 | 0.07 | 11.7 | 67% | |
| 信用・放置 2倍 | 0.31 倍 | -11.1% | -5.4% | 0.21 | 0.09 | 7.7 | 71% | 69% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 0.49 倍 | -6.8% | -4.9% | 0.11 | 0.07 | 12.4 | 65% | 0% |
| ETF 3倍 | 0.13 倍 | -18.4% | -15.3% | 0.02 | 0.01 | 21.4 | 74% | |
| 信用・放置 3倍 | 0.53 倍 | -6.1% | -2.7% | 0.41 | 0.22 | 11.0 | 82% | 84% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 0.11 倍 | -19.7% | -17.1% | 0.01 | 0.00 | 10.5 | 75% | 87% |
20 年持った場合(開始月 256 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.01 倍 | +0.1% | +0.3% | 0.36 | 0.23 | 4.4 | 50% | |
| ETF 1.5倍 | 0.54 倍 | -3.1% | -2.5% | 0.11 | 0.05 | 5.4 | 70% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 0.17 倍 | -8.4% | -5.0% | 0.12 | 0.05 | 6.0 | 73% | 73% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 0.59 倍 | -2.6% | -2.1% | 0.12 | 0.05 | 6.0 | 66% | 0% |
| ETF 2倍 | 0.23 倍 | -7.2% | -6.3% | 0.03 | 0.01 | 5.3 | 73% | |
| 信用・放置 2倍 | 0.28 倍 | -6.1% | -5.3% | 0.21 | 0.09 | 5.9 | 93% | 93% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 0.28 倍 | -6.2% | -5.6% | 0.03 | 0.01 | 6.5 | 72% | 0% |
| ETF 3倍 | 0.02 倍 | -18.0% | -16.7% | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 85% | |
| 信用・放置 3倍 | 0.52 倍 | -3.2% | -3.2% | 0.39 | 0.22 | 1.2 | 98% | 100% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 0.02 倍 | -17.0% | -17.5% | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 94% | 100% |
SOX 半導体(2016〜、日足の在る 10 年だけ、配当なし)
2016-09〜2026-09
1 年持った場合(開始月 110 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.36 倍 | +36.3% | +28.6% | 0.92 | 0.64 | 2.7 | 19% | |
| ETF 1.5倍 | 1.46 倍 | +46.0% | +36.1% | 0.79 | 0.47 | 4.2 | 23% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.52 倍 | +52.5% | +38.0% | 0.85 | 0.45 | 3.5 | 21% | 0% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 1.51 倍 | +50.5% | +38.6% | 0.83 | 0.47 | 4.0 | 22% | 0% |
| ETF 2倍 | 1.56 倍 | +55.9% | +41.0% | 0.67 | 0.33 | 6.1 | 26% | |
| 信用・放置 2倍 | 1.69 倍 | +68.6% | +39.9% | 0.73 | 0.22 | 4.3 | 21% | 6% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 1.65 倍 | +64.7% | +46.3% | 0.74 | 0.33 | 5.8 | 25% | 0% |
| ETF 3倍 | 1.62 倍 | +61.7% | +37.4% | 0.44 | 0.14 | 12.5 | 31% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.43 倍 | +43.3% | +13.8% | 0.47 | 0.13 | 6.0 | 45% | 41% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 1.83 倍 | +82.6% | +51.6% | 0.51 | 0.11 | 10.9 | 31% | 55% |
5 年持った場合(開始月 62 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 2.82 倍 | +23.0% | +24.1% | 2.39 | 1.86 | 4.3 | 0% | |
| ETF 1.5倍 | 3.32 倍 | +27.1% | +29.0% | 2.58 | 1.83 | 6.9 | 0% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 3.62 倍 | +29.3% | +30.6% | 2.99 | 2.22 | 5.9 | 0% | 0% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 3.66 倍 | +29.6% | +31.5% | 2.83 | 2.04 | 7.6 | 0% | 0% |
| ETF 2倍 | 3.52 倍 | +28.6% | +31.0% | 2.46 | 1.62 | 10.2 | 0% | |
| 信用・放置 2倍 | 4.40 倍 | +34.5% | +34.8% | 3.30 | 0.32 | 7.5 | 2% | 2% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 4.30 倍 | +33.9% | +36.3% | 2.97 | 2.01 | 12.6 | 0% | 0% |
| ETF 3倍 | 2.28 倍 | +17.9% | +22.1% | 1.36 | 0.75 | 14.7 | 5% | |
| 信用・放置 3倍 | 4.21 倍 | +33.3% | +16.0% | 0.54 | 0.43 | 10.7 | 48% | 48% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 3.42 倍 | +27.9% | +33.4% | 1.91 | 1.19 | 29.6 | 0% | 100% |
FANG+(2016〜、日足の在る 10 年だけ、配当なし)
2016-09〜2026-09
1 年持った場合(開始月 110 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 1.35 倍 | +35.5% | +29.2% | 0.86 | 0.57 | 2.2 | 19% | |
| ETF 1.5倍 | 1.50 倍 | +49.7% | +39.1% | 0.75 | 0.40 | 3.1 | 20% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 1.51 倍 | +50.8% | +38.1% | 0.78 | 0.34 | 2.8 | 19% | 0% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 1.51 倍 | +51.4% | +40.4% | 0.75 | 0.41 | 3.1 | 19% | 0% |
| ETF 2倍 | 1.64 倍 | +63.9% | +47.2% | 0.65 | 0.27 | 4.2 | 21% | |
| 信用・放置 2倍 | 1.66 倍 | +66.4% | +42.4% | 0.66 | 0.21 | 3.4 | 19% | 5% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 1.67 倍 | +67.2% | +50.0% | 0.65 | 0.28 | 4.3 | 21% | 0% |
| ETF 3倍 | 1.92 倍 | +91.8% | +54.5% | 0.45 | 0.11 | 7.1 | 25% | |
| 信用・放置 3倍 | 1.85 倍 | +84.9% | +32.6% | 0.43 | 0.29 | 4.6 | 35% | 34% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 1.97 倍 | +96.8% | +57.5% | 0.45 | 0.14 | 7.4 | 24% | 22% |
5 年持った場合(開始月 62 通り)
| 持ち方 | 中央 | 年率(中央) | 対数成長の平均(年) | 下位 10% | 最小 | 最大 | 元本割れ | 追証が出た |
| 1倍 | 3.06 倍 | +25.1% | +26.0% | 2.21 | 1.96 | 5.5 | 0% | |
| ETF 1.5倍 | 4.02 倍 | +32.1% | +33.6% | 2.48 | 2.08 | 10.6 | 0% | |
| 信用・放置 1.5倍 | 3.99 倍 | +31.9% | +32.8% | 2.74 | 2.36 | 7.8 | 0% | 0% |
| 信用・毎月戻す 1.5倍 | 4.27 倍 | +33.7% | +35.1% | 2.65 | 2.21 | 10.9 | 0% | 0% |
| ETF 2倍 | 4.83 倍 | +37.0% | +38.9% | 2.50 | 1.98 | 18.5 | 0% | |
| 信用・放置 2倍 | 4.90 倍 | +37.4% | +28.6% | 0.30 | 0.24 | 10.0 | 15% | 15% |
| 信用・毎月戻す 2倍 | 5.45 倍 | +40.4% | +42.1% | 2.86 | 2.27 | 19.9 | 0% | 0% |
| ETF 3倍 | 4.82 倍 | +37.0% | +39.3% | 1.71 | 1.16 | 42.6 | 0% | |
| 信用・放置 3倍 | 4.42 倍 | +34.6% | +19.6% | 0.45 | 0.38 | 14.4 | 45% | 45% |
| 信用・毎月戻す 3倍 | 5.93 倍 | +42.8% | +43.0% | 2.12 | 1.24 | 33.5 | 0% | 100% |
前提
- ETF は日次で倍率を戻す形の再現(借りた分に短期金利 + 0.4%、信託報酬 0.8〜0.95%)。1.5 倍は 2 倍と 1 倍を半々にして毎月戻す。
- 信用の金利は短期金利 + 1.5%、1 倍の器の報酬 0.1%。委託保証金維持率 20% を引けで割ったら追証で、入れずに翌営業日の引けで強制決済。「放置」はその後ずっと現金、「毎月戻す」は翌月から同じ倍率で入り直す。
- S&P500 は米国株式全体(CRSP、配当込み)、他は価格指数(配当なし)。SOX と FANG+ は日足の在る直近 10 年だけで、上げ相場の中しか入っていない(2000〜2002 年の暴落は含まない)。
- 「対数成長の平均」は全ての開始月の手取りの対数の平均を年あたりにした数で、return maxxing の物差し。緑は 1 倍より上、赤は下。
- 税は入れていない。過去の再現であって、先の約束ではない。